CK PERN ... v dobrých rukou
Orebič - Vila Radič
Poloha: 3 km od městečka a známého rekreačního střediska Orebiče směrem k Perně, na poloostrově Pelješac naproti starobylé Korčule, vzdálenost od moře je 50 m (oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody lemovaná bohatou zelení), nejbližší obchod 500 m, restaurace v okruhu 100-200 m
Bezplatné připojení WIFI, součástí komplexu je restaurace v přízemí vedlejšího objektu (jen pro klienty vily Radič).
Ubytování: vila je třípatrová, 2-4 lůžkové pokoje s balkónem a vlastním sociálním zařízením
Stravování: polopenze (snídaně a večeře 3-chodové menu)
Doprava: vlastní nebo autobusem
CENÍK 2012 - termíny s autobusovou i vlastní dopravou na 7 nocí
| Termín |
1. a 2. dosp.os. |
dítě do 12 let na 3. a 4. lůžku |
3. dosp.os. |
| 26.05.-02.06. | 4.590 | 2.990 | 4.390 |
| 02.06.-09.06. | 4.590 | 2.990 | 4.390 |
| 09.06.-16.06. | 4.590 | 2.990 | 4.390 |
| 16.06.-23.06. | 4.790 | 2.990 | 4.590 |
| 23.06.-30.06. | 4.790 | 2.990 | 4.590 |
| 30.06.-07.07. | 4.990 | 2.990 | 4.790 |
| 07.07.-14.07. | 4.990 | 2.990 | 4.790 |
| 14.07.-21.07. | 4.990 | 2.990 | 4.790 |
| 21.07.-28.07. | 4.990 | 2.990 | 4.790 |
| 28.07.-04.08. | 4.990 | 2.990 | 4.790 |
| 04.08.-11.08. | 4.990 | 2.990 | 4.790 |
| 11.08.-18.08. | 4.990 | 2.990 | 4.790 |
| 18.08.-25.08. | 4.990 | 2.990 | 4.790 |
| 25.08.-01.09. | 4.790 | 2.990 | 4.590 |
| 01.09.-08.09. | 4.790 | 2.990 | 4.590 |
| 08.09.-15.09. | 4.590 | 2.990 | 4.390 |
| 15.09.-22.09. | 4.590 | 2.990 | 4.390 |
| 22.09.-29.09. | 4.590 | 2.990 | 4.390 |
Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: autobusová doprava - obousměrně 2.490,- Kč, jednosměrně 1.800,- Kč, svozová místa za příplatek 200,- Kč: Děčín, Ústí n. Labem, Teplice, Most, Chomutov
komplexní cestovní pojištění 295,- Kč
CENÍK 2012 - termíny s vlastní dopravou na 10 a 11 nocí
| Termín |
Počet nocí |
1. a 2. dosp.os. |
dítě do 12 let na 3. a 4. lůžku |
3. dosp.os. |
| 19.05.-30.05. | 11 | 7.490 | 3.790 | 7.290 |
| 30.05.-09.06. | 10 | 6.990 | 3.590 | 6.790 |
| 09.06.-20.06. | 11 | 7.690 | 3.890 | 7.490 |
| 20.06.-30.06. | 10 | 7.090 | 3.690 | 6.890 |
| 30.06.-11.07. | 11 | 7.890 | 3.990 | 7.690 |
| 11.07.-21.07. | 10 | 7.190 | 3.790 | 6.990 |
| 21.07.-01.08. | 11 | 7.890 | 3.990 | 7.690 |
| 01.08.-11.08. | 10 | 7.190 | 3.790 | 6.990 |
| 11.08.-22.08. | 11 | 7.890 | 3.990 | 7.690 |
| 22.08.-01.09. | 10 | 7.090 | 3.690 | 6.890 |
| 01.09.-12.09. | 11 | 7.690 | 3.890 | 7.490 |
| 12.09.-22.09. | 10 | 6.990 | 3.590 | 6.790 |
Cena zahrnuje: 10x/11x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění
Příplatek: 1/1 pokoj na 7 nocí, 2.200,- Kč na 10 nocí, 2.400,- Kč na 11 nocí
Ve spolupráci s CK Quicktour, České Budějovice


